三社 サイズ一覧(2)
種類 | 品名 | 巾 | 高さ | 奥行 | 間口 大扉 (小扉) | 内寸高 大扉 (小扉) | 内寸奥 大扉 (小扉) | 材料 | 金額 | 備考 |
三社 | 鵬(おおとり)通し三社 | 76 | 48 | 26 | 11x17(9x15) | 29(29) | 8(8) | 木曽桧 | 148,500 | 扉・高欄外し・内陣通し |
三社 | 鳳凰三社シルバー金具・中 | 75 | 45 | 26 | 9x14.5(7x12) | 33(28) | 7.5(5.5) | 東濃桧 | 45,100 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 鳳凰三社シルバー金具・大 | 80 | 54 | 30 | 10.5x18.5(8x17) | 33(26) | 9(7) | 東濃桧 | 50,600 | 扉・高欄外し |
三社 | 鳳翔彫刻入三社御簾付 | 74 | 48 | 28 | 10x19(10x16) | 29(23) | 7(7) | 木曽桧 | 188,100 | 高欄外し・御簾付 |
三社 | マス組付屋根違い三社・中 | 58 | 43 | 22 | 8x14(6x11) | 34(25) | 6.5(6.5) | 東濃桧 | 29,700 | 屋根裏・高欄外し・底抜き |
三社 | マス組付屋根違い三社・大 | 69 | 51 | 27 | 10.5x18(9x14.5) | 40(32) | 8(8) | 東濃桧 | 36,300 | 屋根裏・高欄外し・底抜き |
三社 | マス組付屋根違い三社・特大 | 72 | 63 | 28 | 10x29(9x24) | 42(32) | 8(8) | 東濃桧 | 72,600 | |
三社 | 屋根違い三社・小 | 54 | 41 | 24 | 7x14(6x13) | 31(26) | 7(5) | 東濃桧 | 16,500 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 屋根違い三社・中 | 63 | 50 | 25 | 9x16(6.5x14.5) | 39(33) | 8(5) | 東濃桧 | 20,900 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 屋根違い三社・大 | 73 | 55 | 30 | 9x18(6.5x15) | 33(26) | 9(7) | 東濃桧 | 25,300 | 扉・高欄外し |
三社 | 屋根違い三社・中 | 63 | 49 | 27 | 10x17(7x15) | 39(33) | 8(5) | 木曽桧 | 32,500 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 屋根違い三社・大 | 74 | 53 | 30 | 10x18(7x16) | 32(26) | 9(7) | 木曽桧 | 41,000 | 扉・高欄外し |
三社 | 屋根違い三社・中 格子戸御簾付 | 63 | 50 | 25 | 9x16(6x14.5) | 39(33) | 8(5) | 東濃桧 | 37,400 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き・大扉御簾付 |
三社 | 屋根違い三社・大 格子戸御簾付 | 73 | 54 | 30 | 9x18(6.5x15) | 33(26) | 9(7) | 東濃桧 | 45,100 | 扉・高欄外し 大扉御簾付 |
三社 | 屋根違い三社・中B | 62 | 46 | 25 | 10x14(6x12) | 36(29) | 8(5) | 東濃桧 | 20,900 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 天空三社 | 73 | 51 | 28 | 10x12(8x10.5) | 37(37) | 7(7) | 木曽桧 | 90,000 | 屋根裏戸・内陣通し |
三社 | 天空三社・背高タイプ | 73 | 59 | 28 | 12x20(8x19) | 36(36) | 7(7) | 木曽桧 | 121,000 | 内陣通し |
三社 | 白鳳三社 | 73 | 56 | 37 | 10x12(8x10.5) | 37(37) | 7(7) | 木曽桧 | 140,000 | 屋根裏戸・内陣通し |
三社 | 春風三社 | 68 | 53 | 38 | 10x12(8x10.5) | 37(37) | 7(7) | 木曽桧 | 172,000 | 屋根裏戸・内陣通し |
三社 | 白鳳三社・背高タイプ | 72 | 62 | 38 | 9.5x20(7.5x19) | 39(39) | 7(7) | 木曽桧 | 220,000 | 屋根裏戸・内陣通し |
3社 前のページ
◆1社一覧はこちら ◆5社一覧はこちら ◆その他一覧はこちら