種類 | 品名 | 巾 | 高さ | 奥行 | 間口 大扉 (小扉) | 内寸高 大扉 (小扉) | 内寸奥 大扉 (小扉) | 材料 | 金額 | 備考 |
一社 | 一社唐戸・小 | 30 | 34 | 13 | 7x10.5 | 24 | 5.5 | 木曽桧 | 9,900 | 扉外し |
一社 | 一社唐戸・中 | 32 | 36.5 | 15 | 7x10 | 25 | 6 | 木曽桧 | 9,900 | 扉外し |
一社 | 一社唐戸・大 | 37 | 40 | 16 | 11x11.5 | 28 | 7.5 | 木曽桧 | 14,300 | 扉外し |
一社 | 格子宮 | 41.5 | 39 | 16 | 16x15.5 | 30 | 9.5 | 東濃桧 | 14,300 | 扉外し |
一社 | 荒神宮 | 25 | 34 | 13 | 8x20 | 24 | 3 | 東濃桧 | 5,500 | 扉外し・扉開閉しない |
一社 | 高欄宮5寸 | 36 | 50 | 29 | 8.5x12 | 27 | 11.5 | 木曽桧 | 73,700 | 屋根・扉外し |
一社 | 高欄宮7寸 | 44 | 65 | 35 | 11x18 | 36 | 14 | 木曽桧 |
138,600 | 屋根・扉外し |
一社 | 袖付 | 22.5 | 35 | 8.5 | 8.5x24 | 28 | 3 | 東濃桧 | 2,016 | 扉外し |
一社 | 大神明 | 39 | 46 | 25 | 9.5x16.5 | 28 | 7 | 東濃桧 | 9,800 | 扉・高欄外し |
一社 | 大神明丸柱付 | 39 | 46 | 24 | 9.5x16.5 | 28 | 7 | 東濃桧 | 13,970 | 扉・高欄外し |
一社 | 大大神明 | 43 | 52 | 30 | 10x18 | 31 | 10 | 東濃桧 | 12,500 | 扉・高欄外し |
一社 | 中神明 | 36 | 41 | 20 | 8x17 | 28 | 5 | 東濃桧 | 7,200 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
一社 | 天神唐戸一社 | 61 | 45 | 30 | 10x14 | 34 | 8 | 木曽桧 | 79,200 | 扉・高欄外し・底抜き |
一社 | 鳳小一社・小 御簾付 | 31 | 36 | 10 | 10x16 | 28 | 3 | 木曽桧 | 43,560 | 扉・高欄外し |
一社 | 鳳小一社・大 御簾付 | 40 | 45 | 20 | 10x19 | 29 | 6 | 木曽桧 |
65,340 | 扉・高欄外し |
◆3社一覧はこちら
◆5社一覧はこちら
◆その他一覧はこちら
種類 | 品名 | 巾 | 高さ | 奥行 | 間口 大扉 (小扉) | 内寸高 大扉 (小扉) | 内寸奥 大扉 (小扉) | 材料 | 金額 | 備考 |
三社 | 伊勢極上屋根違い三社 | 59 | 43 | 27 | 9x18(8x14.5) | 32(26) | 7(7) | 木曽桧 | 51,700 | 高欄外し・底抜き |
三社 | かべ掛け三社 | 55 | 31.5 | 18 | 7.5x11(7.5x11) | 24(24) | 7(7) | 東濃桧 | 24,000 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き・内陣通し・棟木が外れる |
三社 | 茅葺通し三社 | 70 | 40 | 27 | - | - | - | 木曽桧 | 149,600 | 内陣通し |
三社 | 唐戸三社・小 | 55 | 41 | 21 | 7x14(6x13) | 31(26) | 6(4) | 東濃桧 | 24,200 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 唐戸三社・中 | 64 | 50 | 25 | 9x16(6x14.5) | 39(33) | 8(5) | 東濃桧 | 27,500 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 唐戸三社・大 | 73 | 55 | 29 | 9x18(6.5x15) | 33(26) | 9(7) | 東濃桧 | 31,900 | 扉・高欄外し |
三社 | 木曽通し三社御簾付 | 66 | 34 | 30 | 7x9.5(7x9.5) | 24(24) | 6.5(6.5) | 木曽桧 | 62,700 | 高欄外し・底抜き・内陣通し |
三社 | 切妻三社 | 71 | 50 | 25 | 12x17(9x11) | 32(24) | 7(7) | 木曽桧 | 78,100 | |
三社 | 格子付三社・小 | 69 | 40 | 16 | 11x15(8x11) | 34(28) | 5(5) | 木曽桧 | 29,700 | 片屋根外し・底抜き |
三社 | 格子付三社・丸柱付御簾付 | 62 | 40 | 22 | 9x17(7x13) | 32(26) | 5(5) | 東濃桧 | 37,400 | 屋根裏・高欄外し・底抜き・御簾付 |
三社 | 新寸唐戸三社・小 | 55 | 36 | 21 | 7x12(6x10) | 28(23) | 6(4) | 東濃桧 | 24,200 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 新寸唐戸三社・中 | 64 | 36 | 21 | 9x12(6x11) | 28(23) | 7(5) | 東濃桧 | 27,500 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 新寸唐戸三社・大 | 73 | 40 | 26 | 9x14(7x12) | 31(25) | 8(6) | 東濃桧 | 31,900 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 新寸屋根違い三社・小 | 54 | 37 | 21 | 7x12(6x10) | 28(23) | 6(4) | 東濃桧 | 16,500 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 新寸屋根違い三社・中 | 63 | 37 | 21 | 9x12(6x11) | 28(23) | 7(5) | 東濃桧 | 20,900 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 新寸屋根違い三社・大 | 73 | 40 | 24 | 9x14(7x12) | 31(25) | 8(6) | 東濃桧 | 25,300 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 通し屋根三社 | 68 | 40 | 21 | 15.5x16(8x14) | 33(33) | 4.5(4.5) | 木曽桧 | 24,000 | 扉・高欄外し・底抜き・内陣通し |
三社 | 通し屋根三社・小 | 53 | 40 | 24 | 8x14(7x12.5) | 29(29) | 7(7) | 東濃桧 | 16,500 | 扉・高欄外し・底抜き・内陣通し |
三社 | 通し屋根三社・中 | 59 | 47 | 27 | 10x17(6x15) | 28(28) | 7.5(7.5) | 東濃桧 | 20,900 | 扉・高欄外し・内陣通し |
三社 | 通し屋根三社・大 | 68 | 52 | 31 | 11x18(8x16) | 32(32) | 8(8) | 東濃桧 | 25,300 | 扉・高欄外し・内陣通し |
三社 | 通し屋根三社・特大 | 54 | 50 | 24 | 9x24(7x23) | 34(34) | 7(7) | 東濃桧 | 25,300 | 扉・高欄外し・内陣通し |
三社 | 特大三社 | 94 | 64 | 37 | 14x22(12x20) | 36(32) | 15(13) | 木曽桧 | 185,900 | 扉・高欄外し |
三社 | 白山瓦屋根通し三社・中 | 66 | 39 | 22 | 7x13(7x11.5) | 29(29) | 4.5(4.5) | 木曽桧 | 85,800 | 扉・高欄外し・底抜き・内陣通し |
三社 | 白山瓦屋根通し三社・大 | 77 | 45 | 25 | 9x14(8x12) | 27(27) | 6(6) | 木曽桧 | 93,500 | 扉・高欄外し・内陣通し |
3社 次のページ
◆1社一覧はこちら
◆5社一覧はこちら
◆その他一覧はこちら
種類 | 品名 | 巾 | 高さ | 奥行 | 間口 大扉 (小扉) | 内寸高 大扉 (小扉) | 内寸奥 大扉 (小扉) | 材料 | 金額 | 備考 |
三社 | 鵬(おおとり)通し三社 | 76 | 48 | 26 | 11x17(9x15) | 29(29) | 8(8) | 木曽桧 | 148,500 | 扉・高欄外し・内陣通し |
三社 | 鳳凰三社シルバー金具・中 | 75 | 45 | 26 | 9x14.5(7x12) | 33(28) | 7.5(5.5) | 東濃桧 | 45,100 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 鳳凰三社シルバー金具・大 | 80 | 54 | 30 | 10.5x18.5(8x17) | 33(26) | 9(7) | 東濃桧 | 50,600 | 扉・高欄外し |
三社 | 鳳翔彫刻入三社御簾付 | 74 | 48 | 28 | 10x19(10x16) | 29(23) | 7(7) | 木曽桧 | 188,100 | 高欄外し・御簾付 |
三社 | マス組付屋根違い三社・中 | 58 | 43 | 22 | 8x14(6x11) | 34(25) | 6.5(6.5) | 東濃桧 | 29,700 | 屋根裏・高欄外し・底抜き |
三社 | マス組付屋根違い三社・大 | 69 | 51 | 27 | 10.5x18(9x14.5) | 40(32) | 8(8) | 東濃桧 | 36,300 | 屋根裏・高欄外し・底抜き |
三社 | マス組付屋根違い三社・特大 | 72 | 63 | 28 | 10x29(9x24) | 42(32) | 8(8) | 東濃桧 | 72,600 | |
三社 | 屋根違い三社・小 | 54 | 41 | 24 | 7x14(6x13) | 31(26) | 7(5) | 東濃桧 | 16,500 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 屋根違い三社・中 | 63 | 50 | 25 | 9x16(6.5x14.5) | 39(33) | 8(5) | 東濃桧 | 20,900 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 屋根違い三社・大 | 73 | 55 | 30 | 9x18(6.5x15) | 33(26) | 9(7) | 東濃桧 | 25,300 | 扉・高欄外し |
三社 | 屋根違い三社・中 | 63 | 49 | 27 | 10x17(7x15) | 39(33) | 8(5) | 木曽桧 | 32,500 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 屋根違い三社・大 | 74 | 53 | 30 | 10x18(7x16) | 32(26) | 9(7) | 木曽桧 | 41,000 | 扉・高欄外し |
三社 | 屋根違い三社・中 格子戸御簾付 | 63 | 50 | 25 | 9x16(6x14.5) | 39(33) | 8(5) | 東濃桧 | 37,400 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き・大扉御簾付 |
三社 | 屋根違い三社・大 格子戸御簾付 | 73 | 54 | 30 | 9x18(6.5x15) | 33(26) | 9(7) | 東濃桧 | 45,100 | 扉・高欄外し 大扉御簾付 |
三社 | 屋根違い三社・中B | 62 | 46 | 25 | 10x14(6x12) | 36(29) | 8(5) | 東濃桧 | 20,900 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
三社 | 天空三社 | 73 | 51 | 28 | 10x12(8x10.5) | 37(37) | 7(7) | 木曽桧 | 90,000 | 屋根裏戸・内陣通し |
三社 | 天空三社・背高タイプ | 73 | 59 | 28 | 12x20(8x19) | 36(36) | 7(7) | 木曽桧 | 121,000 | 内陣通し |
三社 | 白鳳三社 | 73 | 56 | 37 | 10x12(8x10.5) | 37(37) | 7(7) | 木曽桧 | 140,000 | 屋根裏戸・内陣通し |
三社 | 春風三社 | 68 | 53 | 38 | 10x12(8x10.5) | 37(37) | 7(7) | 木曽桧 | 172,000 | 屋根裏戸・内陣通し |
三社 | 白鳳三社・背高タイプ | 72 | 62 | 38 | 9.5x20(7.5x19) | 39(39) | 7(7) | 木曽桧 | 220,000 | 屋根裏戸・内陣通し |
3社 前のページ
◆1社一覧はこちら
◆5社一覧はこちら
◆その他一覧はこちら
種類 | 品名 | 巾 | 高さ | 奥行 | 間口 大扉 (小扉) | 内寸高 大扉 (小扉) | 内寸奥 大扉 (小扉) | 材料 | 金額 | 備考 |
五社 | 新寸屋根違い五社 | 79 | 36 | 22 | 9.5x12.5(5.5x10.5) | 28(23) | 6.5(4.5) | 東濃桧 | 33,000 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
五社 | 鳳凰五社・中 | 97 | 44 | 26 | 7x14(7x12) | 35(29) | 9(7) | 東濃桧 | 61,600 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
五社 | マス組付屋根違い五社・中 | 94 | 49 | 24 | 9x14(7x11) | 39(33) | 7(7) | 東濃桧 | 91,300 | 屋根裏・高欄外し・底抜き |
五社 | 屋根違い五社・小 | 74 | 43 | 22 | 10x15(6x13) | 33(28) | 8(5) | 東濃桧 | 31,900 | 扉・高欄外し・底抜き |
五社 | 屋根違い五社・中 | 84 | 50 | 27 | 10x17(6x15.5) | 40(34) | 8(5.5) | 東濃桧 | 35,200 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
五社 | 屋根違い五社・大 | 94 | 54 | 30 | 9x18(8x16) | 32(26) | 9(7) | 東濃桧 | 41,800 | 扉・高欄外し |
五社 | 屋根違い五社・大 | 94 | 54 | 32 | 10x18(7x16) | 32(26) | 9(7) | 木曽桧 | 57,000 | 扉・高欄外し |
五社 | 屋根違い五社・中 格子戸御簾付 | 84 | 50 | 27 | 10x17(6x13) | 39(34) | 7(5.5) | 東濃桧 | 69,300 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き・大扉御簾付 |
五社 | 屋根違い五社・大 格子戸御簾付 | 93 | 54 | 32 | 9x18(6x16) | 32(26) | 9(6) | 東濃桧 | 77,000 | 扉・高欄外し・大扉御簾付 |
◆1社一覧はこちら
◆3社一覧はこちら
◆その他一覧はこちら
種類 | 品名 | 巾 | 高さ | 奥行 | 間口 大扉 (小扉) | 内寸高 大扉 (小扉) | 内寸奥 大扉 (小扉) | 材料 | 金額 | 備考 |
他 | 二社大黒・大 | 45 | 33 | 17 | 9x13(9x13) | 25(25) | 9(9) | 木曽桧 | 35,200 | 扉枠外し |
他 | 秋葉 | 17 | 37 | 7 | 9x31 | 31 | 1.3 | 東濃桧 | 4,950 | 扉枠外し |
他 | 恵比寿札宮 | 58 | 42 | 16 | 16x20.5(16x20.5) | 32(32) | 6(6) | 東濃桧 | 11,550 | 扉枠外し |
他 | 恵比寿札宮・特大 | 85 | 47 | 17 | 58x23 | 36 | 6 | 東濃桧 | 19,800 | 扉枠外し |
他 | 恵比寿宮・小 | 28 | 29 | 17 | 7x10 | 18 | 7 | 木曽桧 | 17,600 | 扉枠外し |
他 | 恵比寿宮・大 | 34 | 33 | 18 | 11x11 | 23 | 8 | 木曽桧 | 18,700 | 扉・高欄外し |
他 | 札入 | 34 | 21 | 4 | 27x15 | 15 | 2 | 東濃桧 | 3,900 | |
他 | 札差 | 18 | 30 | 8 | 8x12 | 24 | 2 | 東濃桧 | 2,310 | 屋根扉外し・正面クリアパネル |
他 | 札はり | 58 | 49 | 12 | 37x26 | 39 | 4 | 東濃桧 | 11,550 | |
他 | 札はり・特大 | 85 | 47 | 17 | 58x20 | 36 | 6 | 東濃桧 | 19,800 | |
箱宮 | 箱宮16号 | 47 | 38 | 26 | 7x11(7x11) | 26(26) | 4(4) | 東濃桧 | 31,900 | 扉・高欄外し 内陣通し |
箱宮 | 箱宮18号 | 54 | 39 | 26 | 9x13(7x11) | 28(28) | 5(5) | 東濃桧 | 33,000 | 扉・高欄外し 内陣通し |
箱宮 | 東型箱宮尺5寸 | 45 | 32 | 12 | 8x12(8x14) | 28(28) | 2(11) | 東濃桧 | 24,200 | 扉外し・底抜き |
箱宮 | 東型箱宮2尺 | 58 | 32 | 14 | 9.5x10.5(8x14.5) | 28(29) | 4(11.5) | 東濃桧 | 26,400 | 扉・底抜き |
箱宮 | 東型箱宮2尺高欄付 | 58 | 32 | 17 | 8.5x12(8x14) | 30(30) | 2.5(14) | 東濃桧 | 41,800 | 扉・高欄外し・底抜き |
箱宮 | 東型箱宮2.5尺高欄付 | 75 | 32 | 17 | 8x12(8x11) | 29(28) | 3(15) | 東濃桧 | 68,200 | 扉・高欄外し・底抜き |
箱宮 | 東型箱宮3尺高欄付 | 90 | 32 | 17 | 9x13(9x11) | 28(28) | 3(15) | 東濃桧 | 89,100 | 扉・高欄外し・底抜き |
7社 | 屋根違い七社 | 110 | 54 | 30 | 11x19(7x17) | 33(28) | 9(7) | 東濃桧 | 50,600 | 扉・高欄外し |
◆1社一覧はこちら
◆3社一覧はこちら
◆5社一覧はこちら
|