一社 サイズ一覧
種類 | 品名 | 巾 | 高さ | 奥行 | 間口 大扉 (小扉) | 内寸高 大扉 (小扉) | 内寸奥 大扉 (小扉) | 材料 | 金額 | 備考 |
一社 | 一社唐戸・小 | 30 | 34 | 13 | 7x10.5 | 24 | 5.5 | 木曽桧 | 9,900 | 扉外し |
一社 | 一社唐戸・中 | 32 | 36.5 | 15 | 7x10 | 25 | 6 | 木曽桧 | 9,900 | 扉外し |
一社 | 一社唐戸・大 | 37 | 40 | 16 | 11x11.5 | 28 | 7.5 | 木曽桧 | 14,300 | 扉外し |
一社 | 格子宮 | 41.5 | 39 | 16 | 16x15.5 | 30 | 9.5 | 東濃桧 | 14,300 | 扉外し |
一社 | 荒神宮 | 25 | 34 | 13 | 8x20 | 24 | 3 | 東濃桧 | 5,500 | 扉外し・扉開閉しない |
一社 | 高欄宮5寸 | 36 | 50 | 29 | 8.5x12 | 27 | 11.5 | 木曽桧 | 73,700 | 屋根・扉外し |
一社 | 高欄宮7寸 | 44 | 65 | 35 | 11x18 | 36 | 14 | 木曽桧 | 138,600 | 屋根・扉外し |
一社 | 袖付 | 22.5 | 35 | 8.5 | 8.5x24 | 28 | 3 | 東濃桧 | 2,016 | 扉外し |
一社 | 大神明 | 39 | 46 | 25 | 9.5x16.5 | 28 | 7 | 東濃桧 | 9,800 | 扉・高欄外し |
一社 | 大神明丸柱付 | 39 | 46 | 24 | 9.5x16.5 | 28 | 7 | 東濃桧 | 13,970 | 扉・高欄外し |
一社 | 大大神明 | 43 | 52 | 30 | 10x18 | 31 | 10 | 東濃桧 | 12,500 | 扉・高欄外し |
一社 | 中神明 | 36 | 41 | 20 | 8x17 | 28 | 5 | 東濃桧 | 7,200 | 屋根裏・扉・高欄外し・底抜き |
一社 | 天神唐戸一社 | 61 | 45 | 30 | 10x14 | 34 | 8 | 木曽桧 | 79,200 | 扉・高欄外し・底抜き |
一社 | 鳳小一社・小 御簾付 | 31 | 36 | 10 | 10x16 | 28 | 3 | 木曽桧 | 43,560 | 扉・高欄外し |
一社 | 鳳小一社・大 御簾付 | 40 | 45 | 20 | 10x19 | 29 | 6 | 木曽桧 | 65,340 | 扉・高欄外し |
◆3社一覧はこちら ◆5社一覧はこちら ◆その他一覧はこちら