巾 | 高さ | 奥行 | 間口 大扉 (小扉) |
内寸高 大扉 (小扉) |
内寸奥 大扉 (小扉) |
材料 | 金額 |
一社唐戸・小 | |||||||
30 | 34 | 13 | 7x10.5 | 24 | 5.5 | 木曽桧 | 9160 |
扉外し | |||||||
一社唐戸・中 | |||||||
32 | 36.5 | 15 | 7x10 | 25 | 6 | 木曽桧 | 9670 |
扉外し | |||||||
一社唐戸・大 | |||||||
37 | 40 | 16 | 11x11.5 | 28 | 7.5 | 木曽桧 | 13580 |
扉外し | |||||||
格子宮 | |||||||
41.5 | 39 | 16 | 16x15.5 | 30 | 9.5 | 東濃桧 | 14300 |
扉外し | |||||||
荒神宮 | |||||||
25 | 34 | 13 | 8x20 | 24 | 3 | 東濃桧 | 5140 |
扉外し・扉開閉しない | |||||||
高欄宮5寸 | |||||||
36 | 50 | 29 | 8.5x12 | 27 | 11.5 | 木曽桧 | 58320 |
屋根・扉外し | |||||||
高欄宮7寸 | |||||||
44 | 65 | 35 | 11x18 | 36 | 14 | 木曽桧 | 120340 |
屋根・扉外し | |||||||
袖付 | |||||||
22.5 | 35 | 8.5 | 8.5x24 | 28 | 3 | 東濃桧 | 1980 |
扉外し | |||||||
大神明 | |||||||
39 | 46 | 24 | 9.5x16.5 | 28 | 7 | 東濃桧 | 9670 |
扉・高欄外し | |||||||
大神明丸柱付 | |||||||
39 | 46 | 24 | 9.5x16.5 | 28 | 7 | 東濃桧 | 12140 |
扉・高欄外し | |||||||
大大神明 | |||||||
42 | 52 | 29 | 10x18 | 31 | 10 | 東濃桧 | 12140 |
扉・高欄外し | |||||||
棚板付き一社宮 | |||||||
37 | 37 | 24 | 9x15.5 | 28 | 5 | 東濃桧 | 5980 |
棚板一体型 | |||||||
中神明 | |||||||
36 | 41 | 19 | 8x17 | 28 | 5 | 東濃桧 | 7200 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
中天理 | |||||||
30 | 28 | 10 | 9x17 | 21.5 | 4.5 | 東濃桧 | 2700 |
扉外し | |||||||
天神唐戸一社 | |||||||
61 | 45 | 30 | 10x14 | 34 | 8 | 木曽桧 | 72820 |
扉・高欄外し・底抜き | |||||||
鳳小一社・小 御簾付 | |||||||
31 | 36 | 10 | 10x16 | 28 | 3 | 木曽桧 | 32500 |
扉・高欄外し | |||||||
鳳小一社・大 御簾付 | |||||||
40 | 45 | 20 | 10x19 | 29 | 6 | 木曽桧 | 38370 |
扉・高欄外し |