巾 | 高さ | 奥行 | 間口 大扉 (小扉) |
内寸高 大扉 (小扉) |
内寸奥 大扉 (小扉) |
材料 | 金額 |
伊勢極上屋根違い三社 | |||||||
59 | 43 | 27 | 9x18(8x14.5) | 32(26) | 7(7) | 木曽桧 | 42690 |
高欄外し・底抜き | |||||||
かべ掛け三社 | |||||||
55 | 31 | 18 | 7.5x11(7.5x11) | 24(24) | 7(7) | 東濃桧 | 18900 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き・内陣通し・棟木が外れる | |||||||
茅葺通し三社 | |||||||
70 | 40 | 27 | - | - | - | 木曽桧 | 137000 |
内陣通し | |||||||
唐戸三社・小 | |||||||
55 | 41 | 21 | 7x14(6x13) | 31(26) | 6(4) | 東濃桧 | 17490 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
唐戸三社・中 | |||||||
64 | 50 | 25 | 9x16(6x14.5) | 39(33) | 8(5) | 東濃桧 | 20370 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
唐戸三社・大 | |||||||
73 | 55 | 29 | 9x18(6.5x15) | 33(26) | 9(7) | 東濃桧 | 23250 |
扉・高欄外し | |||||||
木曽通し三社御簾付 | |||||||
66 | 34 | 28 | 7x9.5(7x9.5) | 24(24) | 6.5(6.5) | 木曽桧 | 56370 |
高欄外し・底抜き・内陣通し | |||||||
切妻三社 | |||||||
71 | 50 | 25 | 12x17(9x11) | 32(24) | 7(7) | 木曽桧 | 59250 |
格子付三社・小 | |||||||
69 | 40 | 16 | 11x15(8x11) | 34(28) | 5(5) | 木曽桧 | 24280 |
片屋根外し・底抜き | |||||||
格子付三社・丸柱付御簾付 | |||||||
62 | 40 | 22 | 9x17(7x13) | 32(26) | 5(5) | 東濃桧 | 32920 |
屋根裏・高欄外し・底抜き・御簾付 | |||||||
新寸唐戸三社・小 | |||||||
55 | 36 | 21 | 7x12(6x10) | 28(23) | 6(4) | 東濃桧 | 17490 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
新寸唐戸三社・中 | |||||||
64 | 36 | 21 | 9x12(6x11) | 28(23) | 7(5) | 東濃桧 | 20370 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
新寸唐戸三社・大 | |||||||
73 | 40 | 26 | 9x14(7x12) | 31(25) | 8(6) | 東濃桧 | 23250 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
新寸屋根違い三社・小 | |||||||
54 | 37 | 21 | 7x12(6x10) | 28(23) | 6(4) | 東濃桧 | 13580 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
新寸屋根違い三社・中 | |||||||
63 | 37 | 21 | 9x12(6x11) | 28(23) | 7(5) | 東濃桧 | 16460 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
新寸屋根違い三社・大 | |||||||
73 | 40 | 24 | 9x14(7x12) | 31(25) | 8(6) | 東濃桧 | 19440 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
通し屋根三社 | |||||||
68 | 39 | 21 | 15.5x16(8x14) | 33(33) | 4.5(4.5) | 木曽桧 | 22320 |
扉・高欄外し・底抜き・内陣通し | |||||||
通し屋根三社・小 | |||||||
53 | 40 | 24 | 8x14(7x12.5) | 29(29) | 7(7) | 東濃桧 | 13580 |
扉・高欄外し・底抜き・内陣通し | |||||||
通し屋根三社・中 | |||||||
59 | 47 | 27 | 10x17(6x15) | 28(28) | 7.5(7.5) | 東濃桧 | 16460 |
扉・高欄外し・内陣通し | |||||||
通し屋根三社・大 | |||||||
68 | 52 | 31 | 11x18(8x16) | 32(32) | 8(8) | 東濃桧 | 19440 |
扉・高欄外し・内陣通し | |||||||
通し屋根三社・特大 | |||||||
54 | 50 | 24 | 9x24(7x23) | 34(34) | 7(7) | 東濃桧 | 21290 |
扉・高欄外し・内陣通し | |||||||
特大三社 | |||||||
94 | 64 | 37 | 14x22(12x20) | 36(32) | 15(13) | 木曽桧 | 132170 |
扉・高欄外し | |||||||
白山瓦屋根通し三社・中 | |||||||
66 | 39 | 22 | 7x13(7x11.5) | 29(29) | 4.5(4.5) | 木曽桧 | 63570 |
扉・高欄外し・底抜き・内陣通し | |||||||
白山瓦屋根通し三社・大 | |||||||
77 | 45 | 25 | 9x14(8x12) | 27(27) | 6(6) | 木曽桧 | 66550 |
扉・高欄外し・内陣通し |