巾 | 高さ | 奥行 | 間口 大扉 (小扉) |
内寸高 大扉 (小扉) |
内寸奥 大扉 (小扉) |
材料 | 金額 |
桧皮葺通し三社 | |||||||
80 | 45 | 30 | 8x14(8x13) | 33(33) | 8(8) | 東濃桧 | 77760 |
扉・高欄外し・内陣通し | |||||||
鵬(おおとり)通し三社 | |||||||
76 | 48 | 26 | 11x17(9x15) | 29(29) | 8(8) | 木曽桧 | 120340 |
扉・高欄外し・内陣通し | |||||||
鳳凰三社シルバー金具・中 | |||||||
75 | 45 | 26 | 9x14.5(7x12) | 33(28) | 7.5(5.5) | 東濃桧 | 38880 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
鳳凰三社シルバー金具・大 | |||||||
80 | 54 | 30 | 10.5x18.5(8x17) | 33(26) | 9(7) | 東濃桧 | 46590 |
扉・高欄外し | |||||||
鳳翔彫刻入三社御簾付 | |||||||
74 | 48 | 28 | 10x19(10x16) | 29(23) | 7(7) | 木曽桧 | 139470 |
高欄外し・御簾付 | |||||||
マス組付屋根違い三社・中 | |||||||
58 | 43 | 22 | 8x14(6x11) | 34(25) | 6.5(6.5) | 東濃桧 | 24280 |
屋根裏・高欄外し・底抜き | |||||||
マス組付屋根違い三社・大 | |||||||
69 | 51 | 27 | 10.5x18(9x14.5) | 40(32) | 8(8) | 東濃桧 | 27150 |
屋根裏・高欄外し・底抜き | |||||||
マス組付屋根違い三社・特大 | |||||||
72 | 63 | 28 | 10x29(9x24) | 42(32) | 8(8) | 東濃桧 | 58320 |
大扉に43cm・小扉に32cmのお札が入ります | |||||||
屋根違い三社・小 | |||||||
54 | 42 | 23 | 9x14(6x13) | 28(22) | 7(5) | 東濃桧 | 7980 |
屋根違い三社・小 | |||||||
54 | 41 | 24 | 7x14(6x13) | 31(26) | 7(5) | 東濃桧 | 13580 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
屋根違い三社・中 | |||||||
63 | 50 | 25 | 9x16(6.5x14.5) | 39(33) | 8(5) | 東濃桧 | 16460 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
屋根違い三社・大 | |||||||
73 | 55 | 30 | 9x18(6.5x15) | 33(26) | 9(7) | 東濃桧 | 19440 |
扉・高欄外し | |||||||
屋根違い三社・中 | |||||||
63 | 50 | 26 | 10x17(7x15) | 39(33) | 8(5) | 木曽桧 | 32920 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
屋根違い三社・大 | |||||||
75 | 55 | 30 | 10x18(7x16) | 32(26) | 9(7) | 木曽桧 | 38880 |
扉・高欄外し | |||||||
屋根違い三社・中 格子戸御簾付 | |||||||
63 | 50 | 25 | 9x16(6x14.5) | 39(33) | 8(5) | 東濃桧 | 31890 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き・大扉御簾付 | |||||||
屋根違い三社・大 格子戸御簾付 | |||||||
73 | 54 | 30 | 9x18(6.5x15) | 33(26) | 9(7) | 東濃桧 | 34970 |
扉・高欄外し 大扉御簾付 | |||||||
屋根違い三社・中B | |||||||
62 | 46 | 25 | 10x14(6x12) | 39(29) | 8(5) | 東濃桧 | 16460 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
天空三社 | |||||||
73 | 51 | 28 | 10x12(8x10.5) | 37(37) | 7(7) | 木曽桧 | 78000 |
屋根裏戸・内陣通し | |||||||
天空三社・背高タイプ | |||||||
73 | 59 | 28 | 12x20(8x19) | 36(36) | 7(7) | 木曽桧 | 110000 |
内陣通し | |||||||
白鳳三社 | |||||||
73 | 56 | 37 | 10x12(8x10.5) | 37(37) | 7(7) | 木曽桧 | 120000 |
屋根裏戸・内陣通し | |||||||
春風三社 | |||||||
68 | 53 | 38 | 10x12(8x10.5) | 37(37) | 7(7) | 木曽桧 | 148000 |
屋根裏戸・内陣通し | |||||||
白鳳三社・背高タイプ | |||||||
72 | 62 | 38 | 9.5x20(7.5x19) | 39(39) | 7(7) | 木曽桧 | 198000 |
屋根裏戸・内陣通し |