巾 | 高さ | 奥行 | 間口 大扉 (小扉) |
内寸高 大扉 (小扉) |
内寸奥 大扉 (小扉) |
材料 | 金額 |
新寸屋根違い五社 | |||||||
79 | 36 | 22 | 9.5x12.5(5.5x10.5) | 28(23) | 6.5(4.5) | 東濃桧 | 30030 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
鳳凰五社・中 | |||||||
97 | 44 | 26 | 7x14(7x12) | 35(29) | 9(7) | 東濃桧 | 58320 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
マス組付屋根違い五社・中 | |||||||
94 | 49 | 24 | 9x14(7x11) | 39(33) | 7(7) | 東濃桧 | 81570 |
屋根裏・高欄外し・底抜き | |||||||
屋根違い五社・小 | |||||||
74 | 43 | 22 | 10x15(6x13) | 33(28) | 8(5) | 東濃桧 | 26230 |
扉・高欄外し・底抜き | |||||||
屋根違い五社・中 | |||||||
84 | 50 | 27 | 10x17(6x15.5) | 40(34) | 8(5.5) | 東濃桧 | 30030 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
屋根違い五社・大 | |||||||
94 | 54 | 30 | 9x18(8x16) | 32(26) | 9(7) | 東濃桧 | 35900 |
扉・高欄外し | |||||||
屋根違い五社・大 | |||||||
94 | 54 | 30 | 10x18(7x16) | 32(26) | 9(7) | 木曽桧 | 59660 |
扉・高欄外し | |||||||
屋根違い五社・中 | |||||||
84 | 50 | 27 | 10x17(7x15) | 40(34) | 8(5) | タモ | 56370 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き | |||||||
屋根違い五社・大 | |||||||
94 | 54 | 30 | 10x18(7x16) | 33(26) | 9(7) | タモ | 66030 |
扉・高欄外し | |||||||
屋根違い五社・中 格子戸御簾付 | |||||||
84 | 50 | 27 | 10x17(6x13) | 39(34) | 7(5.5) | 東濃桧 | 61200 |
屋根裏・扉・高欄外し・底抜き・大扉御簾付 | |||||||
屋根違い五社・大 格子戸御簾付 | |||||||
93 | 54 | 32 | 9x18(6x16) | 32(26) | 9(6) | 東濃桧 | 67890 |
扉・高欄外し・大扉御簾付 |