巾 | 高さ | 奥行 | 間口 大扉 (小扉) |
内寸高 大扉 (小扉) |
内寸奥 大扉 (小扉) |
材料 | 金額 |
二社大黒・大 | |||||||
45 | 33 | 17 | 9x13(9x13) | 25(25) | 9(9) | 木曽桧 | 29830 |
扉枠外し | |||||||
秋葉 | |||||||
17 | 37 | 7 | 9x31 | 31 | 1.3 | 東濃桧 | 4320 |
扉枠外し | |||||||
恵比寿札宮 | |||||||
58 | 42 | 16 | 16x20.5(16x20.5) | 32(32) | 6(6) | 東濃桧 | 11620 |
扉枠外し | |||||||
恵比寿札宮・特大 | |||||||
85 | 47 | 17 | 58x23 | 36 | 6 | 東濃桧 | 18930 |
扉枠外し | |||||||
恵比寿宮・小 | |||||||
28 | 29 | 17 | 7x10 | 18 | 7 | 木曽桧 | 14400 |
扉枠外し | |||||||
恵比寿宮・大 | |||||||
34 | 33 | 18 | 11x11 | 23 | 8 | 木曽桧 | 15430 |
扉・高欄外し | |||||||
札入 | |||||||
34 | 21 | 4 | 27x15 | 15 | 2 | 東濃桧 | 3390 |
札差 | |||||||
18 | 30 | 8 | 8x12 | 24 | 2 | 東濃桧 | 2260 |
屋根扉外し・正面クリアパネル | |||||||
札はり | |||||||
58 | 49 | 12 | 37x26 | 39 | 4 | 東濃桧 | 11620 |
札はり・特大 | |||||||
85 | 47 | 17 | 58x20 | 36 | 6 | 東濃桧 | 18930 |
唐戸箱宮16号彫刻らんま御簾付 | |||||||
49 | 42 | 27 | 7x16(7x16) | 32(32) | 4(4) | 東濃桧 | 41760 |
扉・高欄外し 内陣通し 御簾付 ガラス引き戸 | |||||||
唐戸箱宮18号彫刻らんま御簾付 | |||||||
55 | 43 | 27 | 10.5x17(7.5x17) | 31.5(31.5) | 4(4) | 東濃桧 | 46290 |
扉・高欄外し 内陣通し 御簾付 ガラス引き戸 | |||||||
箱宮16号 | |||||||
47 | 38 | 26 | 7x11(7x11) | 26(26) | 4(4) | 東濃桧 | 26230 |
扉・高欄外し 内陣通し | |||||||
箱宮18号 | |||||||
54 | 39 | 26 | 9x13(7x11) | 28(28) | 5(5) | 東濃桧 | 27150 |
扉・高欄外し 内陣通し | |||||||
東型箱宮尺5寸 | |||||||
45 | 32 | 12 | 8x12(8x14) | 28(28) | 2(11) | 東濃桧 | 21400 |
扉外し・底抜き | |||||||
東型箱宮2尺 | |||||||
58 | 32 | 14 | 9.5x10.5(8x14.5) | 28(29) | 4(11.5) | 東濃桧 | 23040 |
扉・底抜き | |||||||
東型箱宮2尺高欄付 | |||||||
58 | 32 | 17 | 8.5x12(8x14) | 30(30) | 2.5(14) | 東濃桧 | 34560 |
扉・高欄外し・底抜き | |||||||
東型箱宮2.5尺高欄付 | |||||||
75 | 32 | 17 | 8x12(8x11) | 29(28) | 3(15) | 東濃桧 | 44130 |
扉・高欄外し・底抜き | |||||||
東型箱宮3尺高欄付 | |||||||
90 | 32 | 17 | 9x13(9x11) | 28(28) | 3(15) | 東濃桧 | 61200 |
扉・高欄外し・底抜き | |||||||
屋根違い七社 | |||||||
110 | 54 | 30 | 11x19(7x17) | 33(28) | 9(7) | 東濃桧 | 46590 |
扉・高欄外し |